THIẾT BỊ KHÍ NÉN FESTO – Semi-rotary drives with rotary vane
Công ty DK chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối thiết bị khí nén Festo như các mặt hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam từ Festo Việt Nam.
1.1 Swivel modules DSM
- Kích thước 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
- Moment 0.15 … 80 Nm
- Góc quay 0 … 270°
- Position sensing
- Adjustable cushioning.
Part No | Order Code | Size | Torque at 6 bar | Swivel angle |
173188 | DSM-6-90-P | 6 | 0.15 Nm | 0 … 90 deg |
173195 | DSM-6-90-P-A | 6 | 0.15 Nm | 0 … 90 deg |
185930 | DSM-6-90-P-A-FW | 6 | 0.15 Nm | 0 … 90 deg |
185928 | DSM-6-90-P-FW | 6 | 0.15 Nm | 0 … 90 deg |
173189 | DSM-6-180-P | 6 | 0.15 Nm | 0 … 180 deg |
173196 | DSM-6-180-P-A | 6 | 0.15 Nm | 0 … 180 deg |
175830 | DSM-6-180-P-A-FF | 6 | 0.15 Nm | 0 … 180 deg |
185933 | DSM-6-180-P-A-FF-FW | 6 | 0.15 Nm | 0 … 180 deg |
185931 | DSM-6-180-P-A-FW | 6 | 0.15 Nm | 0 … 180 deg |
175827 | DSM-6-180-P-FF | 6 | 0.15 Nm | 0 … 180 deg |
185932 | DSM-6-180-P-FF-FW | 6 | 0.15 Nm | 0 … 180 deg |
185929 | DSM-6-180-P-FW | 6 | 0.15 Nm | 0 … 180 deg |
173190 | DSM-8-90-P | 8 | 0.35 Nm | 0 … 90 deg |
173197 | DSM-8-90-P-A | 8 | 0.35 Nm | 0 … 90 deg |
185936 | DSM-8-90-P-A-FW | 8 | 0.35 Nm | 0 … 90 deg |
185934 | DSM-8-90-P-FW | 8 | 0.35 Nm | 0 … 90 deg |
173191 | DSM-8-180-P | 8 | 0.35 Nm | 0 … 180 deg |
173198 | DSM-8-180-P-A | 8 | 0.35 Nm | 0 … 180 deg |
175831 | DSM-8-180-P-A-FF | 8 | 0.35 Nm | 0 … 180 deg |
185939 | DSM-8-180-P-A-FF-FW | 8 | 0.35 Nm | 0 … 180 deg |
185937 | DSM-8-180-P-A-FW | 8 | 0.35 Nm | 0 … 180 deg |
175828 | DSM-8-180-P-FF | 8 | 0.35 Nm | 0 … 180 deg |
185938 | DSM-8-180-P-FF-FW | 8 | 0.35 Nm | 0 … 180 deg |
185935 | DSM-8-180-P-FW | 8 | 0.35 Nm | 0 … 180 deg |
173192 | DSM-10-90-P | 10 | 0.85 Nm | 0 … 90 deg |
173199 | DSM-10-90-P-A | 10 | 0.85 Nm | 0 … 90 deg |
185943 | DSM-10-90-P-A-FW | 10 | 0.85 Nm | 0 … 90 deg |
185940 | DSM-10-90-P-FW | 10 | 0.85 Nm | 0 … 90 deg |
173193 | DSM-10-180-P | 10 | 0.85 Nm | 0 … 180 deg |
173200 | DSM-10-180-P-A | 10 | 0.85 Nm | 0 … 180 deg |
185944 | DSM-10-180-P-A-FW | 10 | 0.85 Nm | 0 … 180 deg |
185941 | DSM-10-180-P-FW | 10 | 0.85 Nm | 0 … 180 deg |
175832 | DSM-10-240-P-A-FF | 10 | 0.85 Nm | 0 … 200 deg |
185947 | DSM-10-240-P-A-FF-FW | 10 | 0.85 Nm | 0 … 200 deg |
175829 | DSM-10-240-P-FF | 10 | 0.85 Nm | 0 … 200 deg |
185946 | DSM-10-240-P-FF-FW | 10 | 0.85 Nm | 0 … 200 deg |
173194 | DSM-10-240-P | 10 | 0.85 Nm | 0 … 240 deg |
173201 | DSM-10-240-P-A | 10 | 0.85 Nm | 0 … 240 deg |
185945 | DSM-10-240-P-A-FW | 10 | 0.85 Nm | 0 … 240 deg |
185942 | DSM-10-240-P-FW | 10 | 0.85 Nm | 0 … 240 deg |
547572 | DSM-12-270-CC-A-B | 12 | 1.25 Nm | 0 … 246 deg |
547573 | DSM-12-270-CC-FW-A-B | 12 | 1.25 Nm | 0 … 246 deg |
547591 | DSM-12-270-A-B | 12 | 1.25 Nm | 0 … 270 deg |
547596 | DSM-12-270-FW-A-B | 12 | 1.25 Nm | 0 … 270 deg |
547570 | DSM-12-270-P-A-B | 12 | 1.25 Nm | 0 … 270 deg |
547571 | DSM-12-270-P-FW-A-B | 12 | 1.25 Nm | 0 … 270 deg |
547576 | DSM-16-270-CC-A-B | 16 | 2.5 Nm | 0 … 246 deg |
547577 | DSM-16-270-CC-FW-A-B | 16 | 2.5 Nm | 0 … 246 deg |
547592 | DSM-16-270-A-B | 16 | 2.5 Nm | 0 … 270 deg |
547597 | DSM-16-270-FW-A-B | 16 | 2.5 Nm | 0 … 270 deg |
547574 | DSM-16-270-P-A-B | 16 | 2.5 Nm | 0 … 270 deg |
547575 | DSM-16-270-P-FW-A-B | 16 | 2.5 Nm | 0 … 270 deg |
547580 | DSM-25-270-CC-A-B | 25 | 5 Nm | 0 … 246 deg |
547581 | DSM-25-270-CC-FW-A-B | 25 | 5 Nm | 0 … 246 deg |
547593 | DSM-25-270-A-B | 25 | 5 Nm | 0 … 270 deg |
547598 | DSM-25-270-FW-A-B | 25 | 5 Nm | 0 … 270 deg |
547578 | DSM-25-270-P-A-B | 25 | 5 Nm | 0 … 270 deg |
547579 | DSM-25-270-P-FW-A-B | 25 | 5 Nm | 0 … 270 deg |
547584 | DSM-32-270-CC-A-B | 32 | 10 Nm | 0 … 246 deg |
547585 | DSM-32-270-CC-FW-A-B | 32 | 10 Nm | 0 … 246 deg |
547594 | DSM-32-270-A-B | 32 | 10 Nm | 0 … 270 deg |
547599 | DSM-32-270-FW-A-B | 32 | 10 Nm | 0 … 270 deg |
547582 | DSM-32-270-P-A-B | 32 | 10 Nm | 0 … 270 deg |
547583 | DSM-32-270-P-FW-A-B | 32 | 10 Nm | 0 … 270 deg |
547588 | DSM-40-270-CC-A-B | 40 | 20 Nm | 0 … 240 deg |
547589 | DSM-40-270-CC-FW-A-B | 40 | 20 Nm | 0 … 240 deg |
547595 | DSM-40-270-A-B | 40 | 20 Nm | 0 … 270 deg |
547600 | DSM-40-270-FW-A-B | 40 | 20 Nm | 0 … 270 deg |
547586 | DSM-40-270-P-A-B | 40 | 20 Nm | 0 … 270 deg |
547587 | DSM-40-270-P-FW-A-B | 40 | 20 Nm | 0 … 270 deg |
552081 | DSM-63-270-CC-A-B | 63 | 40 Nm | 0 … 240 deg |
552082 | DSM-63-270-CC-FW-A-B | 63 | 40 Nm | 0 … 240 deg |
552083 | DSM-63-270-A-B | 63 | 40 Nm | 0 … 270 deg |
552084 | DSM-63-270-FW-A-B | 63 | 40 Nm | 0 … 270 deg |
552079 | DSM-63-270-P-A-B | 63 | 40 Nm | 0 … 270 deg |
552080 | DSM-63-270-P-FW-A-B | 63 | 40 Nm | 0 … 270 deg |
1145088 | DSM-T-12-270-CC-A-B | 12 | 2.5 Nm | 0 … 246 deg |
1145089 | DSM-T-12-270-CC-FW-A-B | 12 | 2.5 Nm | 0 … 246 deg |
566203 | DSM-12-270-P1-A-B | 12 | 1.25 Nm | 0 … 246 deg |
566204 | DSM-12-270-P1-FW-A-B | 12 | 1.25 Nm | 0 … 246 deg |
1145122 | DSM-T-12-270-A-B | 12 | 2.5 Nm | 0 … 270 deg |
1145128 | DSM-T-12-270-FW-A-B | 12 | 2.5 Nm | 0 … 270 deg |
1145086 | DSM-T-12-270-P-A-B | 12 | 2.5 Nm | 0 … 270 deg |
1145087 | DSM-T-12-270-P-FW-A-B | 12 | 2.5 Nm | 0 … 270 deg |
1145094 | DSM-T-16-270-CC-A-B | 16 | 5 Nm | 0 … 246 deg |
1145095 | DSM-T-16-270-CC-FW-A-B | 16 | 5 Nm | 0 … 246 deg |
566205 | DSM-16-270-P1-A-B | 16 | 2.5 Nm | 0 … 246 deg |
566206 | DSM-16-270-P1-FW-A-B | 16 | 2.5 Nm | 0 … 246 deg |
1145123 | DSM-T-16-270-A-B | 16 | 5 Nm | 0 … 270 deg |
1145129 | DSM-T-16-270-FW-A-B | 16 | 5 Nm | 0 … 270 deg |
1145092 | DSM-T-16-270-P-A-B | 16 | 5 Nm | 0 … 270 deg |
1145093 | DSM-T-16-270-P-FW-A-B | 16 | 5 Nm | 0 … 270 deg |
1145100 | DSM-T-25-270-CC-A-B | 25 | 10 Nm | 0 … 246 deg |
1145101 | DSM-T-25-270-CC-FW-A-B | 25 | 10 Nm | 0 … 246 deg |
566207 | DSM-25-270-P1-A-B | 25 | 5 Nm | 0 … 246 deg |
566208 | DSM-25-270-P1-FW-A-B | 25 | 5 Nm | 0 … 246 deg |
1145124 | DSM-T-25-270-A-B | 25 | 10 Nm | 0 … 270 deg |
1145130 | DSM-T-25-270-FW-A-B | 25 | 10 Nm | 0 … 270 deg |
1145098 | DSM-T-25-270-P-A-B | 25 | 10 Nm | 0 … 270 deg |
1145099 | DSM-T-25-270-P-FW-A-B | 25 | 10 Nm | 0 … 270 deg |
1145106 | DSM-T-32-270-CC-A-B | 32 | 20 Nm | 0 … 246 deg |
1145107 | DSM-T-32-270-CC-FW-A-B | 32 | 20 Nm | 0 … 246 deg |
566209 | DSM-32-270-P1-A-B | 32 | 10 Nm | 0 … 246 deg |
566210 | DSM-32-270-P1-FW-A-B | 32 | 10 Nm | 0 … 246 deg |
1145125 | DSM-T-32-270-A-B | 32 | 20 Nm | 0 … 270 deg |
1145131 | DSM-T-32-270-FW-A-B | 32 | 20 Nm | 0 … 270 deg |
1145104 | DSM-T-32-270-P-A-B | 32 | 20 Nm | 0 … 270 deg |
1145105 | DSM-T-32-270-P-FW-A-B | 32 | 20 Nm | 0 … 270 deg |
1145112 | DSM-T-40-270-CC-A-B | 40 | 40 Nm | 0 … 240 deg |
1145113 | DSM-T-40-270-CC-FW-A-B | 40 | 40 Nm | 0 … 240 deg |
566211 | DSM-40-270-P1-A-B | 40 | 20 Nm | 0 … 240 deg |
566212 | DSM-40-270-P1-FW-A-B | 40 | 20 Nm | 0 … 240 deg |
1145126 | DSM-T-40-270-A-B | 40 | 40 Nm | 0 … 270 deg |
1145132 | DSM-T-40-270-FW-A-B | 40 | 40 Nm | 0 … 270 deg |
1145110 | DSM-T-40-270-P-A-B | 40 | 40 Nm | 0 … 270 deg |
1145111 | DSM-T-40-270-P-FW-A-B | 40 | 40 Nm | 0 … 270 deg |
1145118 | DSM-T-63-270-CC-A-B | 63 | 80 Nm | 0 … 240 deg |
1145119 | DSM-T-63-270-CC-FW-A-B | 63 | 80 Nm | 0 … 240 deg |
566213 | DSM-63-270-P1-A-B | 63 | 40 Nm | 0 … 240 deg |
566214 | DSM-63-270-P1-FW-A-B | 63 | 40 Nm | 0 … 240 deg |
1145127 | DSM-T-63-270-A-B | 63 | 80 Nm | 0 … 270 deg |
1145133 | DSM-T-63-270-FW-A-B | 63 | 80 Nm | 0 … 270 deg |
1145116 | DSM-T-63-270-P-A-B | 63 | 80 Nm | 0 … 270 deg |
1145117 | DSM-T-63-270-P-FW-A-B | 63 | 80 Nm | 0 … 270 deg |
1.2 Semi-rotary drive DSR, metric
- Kích thước 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
- Moment 0.5 … 20 Nm
- Góc dao động 0 … 180°
- Position sensing
- Cushioning, fixed.
Part No | Order Code | Size | Torque at 6 bar | Swivel angle |
33297 | DSR-10-180-P | 10 | 0.5 Nm | 0 … 180 deg |
11909 | DSR-12-180-P | 12 | 1 Nm | 0 … 180 deg |
11910 | DSR-16-180-P | 16 | 2 Nm | 0 … 180 deg |
11911 | DSR-25-180-P | 25 | 5 Nm | 0 … 180 deg |
11912 | DSR-32-180-P | 32 | 10 Nm | 0 … 180 deg |
13467 | DSR-40-180-P | 40 | 20 Nm | 0 … 180 deg |
33296 | DSRL-10-180-P-FW | 10 | 0.5 Nm | 0 … 180 deg |
30654 | DSRL-12-180-P-FW | 12 | 1 Nm | 0 … 180 deg |
30655 | DSRL-16-180-P-FW | 16 | 2 Nm | 0 … 180 deg |
30656 | DSRL-25-180-P-FW | 25 | 5 Nm | 0 … 180 deg |
30657 | DSRL-32-180-P-FW | 32 | 10 Nm | 0 … 180 deg |
30658 | DSRL-40-180-P-FW | 40 | 20 Nm | 0 … 180 deg |
Các thiết bị khí nén FESTO được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam
Xu hướng tìm kiếm: công ty festo, festo, festo Semi-rotary drives, festo vietnam, Semi-rotary drives, thiết bị festo, xylanh, xylanh festo, xylanh quay, Xylanh quay festo